広告事業 新規法人への企画営業(役員・幹部候補)
- 年収:~1,200万円 ポジション:新規法人向けの営業・企画(役員・幹部候補)
- ミッション:新規法人向けの営業・企画・広告運用によるマネタイズ
会社名 | 株式会社テクノロジーパートナー | 事業概要 | インターネット広告事業など | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 非公開 | 従業員数 | 1~50名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 株式会社テクノロジーパートナー | 事業概要 | インターネット広告事業など | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 非公開 | 従業員数 | 1~50名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | その他の各種商品卸売業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 100~300億円 | 従業員数 | 1~50名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | その他卸売業・組み込みソフトウェア業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 神奈川県 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 10~30億円 | 従業員数 | 1~50名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | デザイン業・内装工事業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 30~50億円 | 従業員数 | 51~150名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 港湾運送業・運送取次業・集配利用運送業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 静岡県 | 資本金 | 10~30億円 | ||
売上高 | 1000~3000億円 | 従業員数 | 351~1000名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 無機化学工業製品製造業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 愛知県 | 資本金 | 5~10億円 | ||
売上高 | 300~500億円 | 従業員数 | 51~150名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 船舶製造・修理業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 広島県 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 30~50億円 | 従業員数 | 151~350名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 自動車小売業・自動車一般整備業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 茨城県 | 資本金 | 100~300億円 | ||
売上高 | 100~300億円 | 従業員数 | 151~350名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 建築工事業・建物売買業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 静岡県 | 資本金 | 300~500億円 | ||
売上高 | 300~500億円 | 従業員数 | 351~1000名 | 上場市場 | 非上場 |
会社名 | 非公開 | 事業概要 | 建物売買業・土地売買業 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 岐阜県 | 資本金 | 1億円未満 | ||
売上高 | 10~30億円 | 従業員数 | 1~50名 | 上場市場 | 非上場 |
ここから先は会員のみご利用になれます。