運営会社
社名 | レイサス株式会社 |
---|---|
創業年 | 1997年10月1日 |
代表者 | 大仲 研司 |
グループ資本金 | 6億4000万円(資本剰余金含む) |
グループ総資産 | 739億円(特別利害関係者資産含む) |
グループ売上高 | 380億円(2021年9月期見込) 332億円(2020年9月期実績) 306億円(2019年9月期実績) |
グループ従業員 | 1,551名 |
グループ所在地 |
|
オフィスビル写真 | ![]() 東京本社オフィス ![]() 大阪本社オフィス ![]() 名古屋オフィス |
有料職業紹介事業許可 | 13-ユ-305910 |